Прямошовный воздуховод d 150 -600 Оц.С/0,5/ [нп]
Прямошовный воздуховод d 150 -625 Оц.С/0,5/ [нп]
Прямошовный воздуховод d 1500 -1250 Оц.С/0,8/ [нп]
Прямошовный воздуховод d 151 -1250 Оц.С/0,5/ [нп]
Прямошовный воздуховод d 157 -580 Оц.С/0,5/ [нп]
Прямошовный воздуховод d 158 -580 Оц.С/0,5/ [нп]
Прямошовный воздуховод d 160 -100 Оц.С/0,5/ [нп]
Прямошовный воздуховод d 160 -1000 Оц.С/0,5/ [нп]
Прямошовный воздуховод d 160 -1250 Ч.С/1,0/ [25]
Прямошовный воздуховод d 160 -1250 Ч.С/1,2/ [25]
Прямошовный воздуховод d 160 -1250 Ч.С/1,0/ [32]
Прямошовный воздуховод d 160 -1250 Ч.С/1,2/ [32]
Прямошовный воздуховод d 160 -1250 AISI 304/0,5/ [нп]
Прямошовный воздуховод d 160 -1250 AISI 430/0,5/ [нп]
Прямошовный воздуховод d 160 -1250 Оц.С/0,5/ [нп]
Прямошовный воздуховод d 160 -1250 Оц.С/0,7/ [нп]
Прямошовный воздуховод d 160 -1250 Оц.С/0,8/ [нп]
Прямошовный воздуховод d 160 -1250 Оц.С/0,9/ [нп]
Прямошовный воздуховод d 160 -1250 Оц.С/1,0/ [нп]
Прямошовный воздуховод d 160 -1250 Оц.С/1,2/ [нп]