Прямошовный воздуховод d 400 -850 Оц.С/0,7/ [нп]
Прямошовный воздуховод d 400 -950 Оц.С/0,7/ [нп]
Прямошовный воздуховод d 400 -950 Оц.С/1,0/ [нп]
Прямошовный воздуховод d 409 -1250 Оц.С/0,5/ [нп]
Прямошовный воздуховод d 415 -1250 Оц.С/0,5/ [нп]
Прямошовный воздуховод d 420 -1250 Оц.С/0,5/ [нп]
Прямошовный воздуховод d 435 -1250 Оц.С/0,7/ [нп]
Прямошовный воздуховод d 440 -1250 Ч.С/1,5/ [32]
Прямошовный воздуховод d 441 -1250 Оц.С/1,0/ [нп]
Прямошовный воздуховод d 450 -100 Оц.С/0,8/ [нп]
Прямошовный воздуховод d 450 -1000 Ч.С/1,0/ [25]
Прямошовный воздуховод d 450 -1000 Оц.С/0,7/ [нп]
Прямошовный воздуховод d 450 -1000 Оц.С/1,0/ [нп]
Прямошовный воздуховод d 450 -1250 Оц.С/1,0/ [25]
Прямошовный воздуховод d 450 -1250 Ч.С/1,2/ [25]
Прямошовный воздуховод d 450 -1250 Ч.С/1,4/ [25]
Прямошовный воздуховод d 450 -1250 Ч.С/1,2/ [32]
Прямошовный воздуховод d 450 -1250 AISI 304/0,8/ [нп]
Прямошовный воздуховод d 450 -1250 Оц.С/0,5/ [нп]
Прямошовный воздуховод d 450 -1250 Оц.С/0,7/ [нп]