Переход с прямоуг. на круглое 1000х1000/d 500 -1000 тип-1 Оц.С/0,9/ [30-нп]
Переход с прямоуг. на круглое 1000х1000/d 630 -300 тип-1 Оц.С/0,9/ [30-нп]
Переход с прямоуг. на круглое 1000х1000/d 630 -700 тип-1 Ч.С/1,0/ [32]
Переход с прямоуг. на круглое 1000х1000/d 710 -300 тип-1 Оц.С/0,7/ [30-нп]
Переход с прямоуг. на круглое 1000х1000/d 710 -300 тип-1 Оц.С/1,0/ [30-нп]
Переход с прямоуг. на круглое 1000х1000/d 710 -400 тип-5 Оц.С/0,8/ [20-нп]
Переход с прямоуг. на круглое 1000х1000/d 800 -300 тип-1 Оц.С/0,9/ [30-нп]
Переход с прямоуг. на круглое 1000х1000/d 800 -300 тип-1 Ч.С/1,0/ [32]
Переход с прямоуг. на круглое 1000х1000/d 820 -500 тип-1 Ч.С/1,0/ [32]
Переход с прямоуг. на круглое 1000х1000/d 900 -150 тип-1 Ч.С/1,0/ [32]
Переход с прямоуг. на круглое 1000х1000/d 900 -300 тип-1 Оц.С/0,7/ [30-нп]
Переход с прямоуг. на круглое 1000х1000/d 900 -300 тип-1 Оц.С/1,0/ [30-нп]
Переход с прямоуг. на круглое 1000х1000/d 920 -500 тип-1 Оц.С/0,9/ [30-нп]
Утка прямоуг. 1000х1000 -230(h) -300 Оц.С/0,9/ [30]
Утка прямоуг. 1000х1000 -230(h) -900 Оц.С/0,9/ [30]
Утка прямоуг. 1000х1000 -250(h) -300 Оц.С/0,9/ [30]
Утка прямоуг. 1000х1000 -250(h) -900 Оц.С/0,9/ [30]
Утка прямоуг. 1000х1000 -300(h) -1000 Оц.С/0,9/ [30]
Фланец прямоуг. 1000х1000 [ч/с 25х3мм]
Фланец прямоуг. 1000х1000 [30]