Прямошовный воздуховод d 193 -1250 Оц.С/0,5/ [нп]
Прямошовный воздуховод d 195 -1000 Оц.С/0,5/ [нп]
Прямошовный воздуховод d 195 -1250 Оц.С/0,5/ [нп]
Прямошовный воздуховод d 197 -400 Оц.С/0,5/ [нп]
Прямошовный воздуховод d 197 -580 Оц.С/0,5/ [нп]
Прямошовный воздуховод d 198 -900 Оц.С/0,5/ [нп]
Прямошовный воздуховод d 200 -100 Оц.С/0,5/ [нп]
Прямошовный воздуховод d 200 -100 Оц.С/1,0/ [нп]
Прямошовный воздуховод d 200 -1000 Оц.С/0,5/ [нп]
Прямошовный воздуховод d 200 -1000 Оц.С/0,7/ [нп]
Прямошовный воздуховод d 200 -1000 Ч.С/1,0/ [нп]
Прямошовный воздуховод d 200 -1150 Оц.С/0,5/ [нп]
Прямошовный воздуховод d 200 -120 Оц.С/0,5/ [нп]
Прямошовный воздуховод d 200 -1250 Оц.С/0,8/ [25]
Прямошовный воздуховод d 200 -1250 Оц.С/1,0/ [25]
Прямошовный воздуховод d 200 -1250 Ч.С/1,0/ [25]
Прямошовный воздуховод d 200 -1250 Ч.С/1,2/ [25]
Прямошовный воздуховод d 200 -1250 Ч.С/1,4/ [25]
Прямошовный воздуховод d 200 -1250 AISI 304/0,5/ [нп]
Прямошовный воздуховод d 200 -1250 AISI 304/0,8/ [нп]