Прямошовный воздуховод d 340 -400 Оц.С/0,5/ [нп]
Прямошовный воздуховод d 350 -1000 Оц.С/0,5/ [нп]
Прямошовный воздуховод d 350 -1000 Оц.С/0,7/ [нп]
Прямошовный воздуховод d 350 -1000 Оц.С/0,9/ [нп]
Прямошовный воздуховод d 350 -1250 Ч.С/1,4/ [25]
Прямошовный воздуховод d 350 -1250 Оц.С/0,5/ [нп]
Прямошовный воздуховод d 350 -1250 Оц.С/0,7/ [нп]
Прямошовный воздуховод d 350 -2000 Оц.С/0,5/ [нп]
Прямошовный воздуховод d 350 -400 Ч.С/1,0/ [32]
Прямошовный воздуховод d 350 -600 Оц.С/0,7/ [нп]
Прямошовный воздуховод d 355 -1000 Оц.С/0,7/ [нп]
Прямошовный воздуховод d 355 -1250 Оц.С/1,0/ [25]
Прямошовный воздуховод d 355 -1250 Ч.С/1,0/ [25]
Прямошовный воздуховод d 355 -1250 Ч.С/1,5/ [25]
Прямошовный воздуховод d 355 -1250 Ч.С/1,2/ [32]
Прямошовный воздуховод d 355 -1250 AISI 304/0,5/ [нп]
Прямошовный воздуховод d 355 -1250 AISI 304/0,8/ [нп]
Прямошовный воздуховод d 355 -1250 AISI 430/0,6/ [нп]
Прямошовный воздуховод d 355 -1250 Оц.С/0,5/ [нп]
Прямошовный воздуховод d 355 -1250 Оц.С/0,7/ [нп]