Прямошовный воздуховод d 500 -400 Ч.С/1,5/ [32]
Прямошовный воздуховод d 500 -400 Оц.С/0,5/ [нп]
Прямошовный воздуховод d 500 -400 Оц.С/0,7/ [нп]
Прямошовный воздуховод d 500 -500 Ч.С/1,2/ [25]
Прямошовный воздуховод d 500 -500 Оц.С/1,0/ [32]
Прямошовный воздуховод d 500 -500 Оц.С/0,5/ [нп]
Прямошовный воздуховод d 500 -500 Оц.С/0,7/ [нп]
Прямошовный воздуховод d 500 -500 Оц.С/0,8/ [нп]
Прямошовный воздуховод d 500 -500 Оц.С/1,2/ [нп]
Прямошовный воздуховод d 500 -600 Ч.С/1,2/ [25]
Прямошовный воздуховод d 500 -600 Оц.С/0,5/ [нп]
Прямошовный воздуховод d 500 -600 Оц.С/0,7/ [нп]
Прямошовный воздуховод d 500 -625 Оц.С/1,0/ [нп]
Прямошовный воздуховод d 500 -700 Ч.С/1,2/ [25]
Прямошовный воздуховод d 500 -700 AISI 430/0,8/ [нп]
Прямошовный воздуховод d 500 -700 Оц.С/0,7/ [нп]
Прямошовный воздуховод d 500 -750 AISI 430/0,8/ [нп]
Прямошовный воздуховод d 500 -760 AISI 430/0,8/ [нп]
Прямошовный воздуховод d 500 -820 Ч.С/1,2/ [25]
Прямошовный воздуховод d 500 -900 Оц.С/1,0/ [32]