Прямошовный воздуховод d 1300 -320 Оц.С/0,5/ [нп]
Прямошовный воздуховод d 135 -1250 Оц.С/0,5/ [нп]
Прямошовный воздуховод d 137 -1250 Оц.С/0,5/ [нп]
Прямошовный воздуховод d 140 -1000 Оц.С/0,5/ [нп]
Прямошовный воздуховод d 140 -1250 Оц.С/0,5/ [нп]
Прямошовный воздуховод d 140 -1250 Оц.С/0,7/ [нп]
Прямошовный воздуховод d 140 -1250 Оц.С/0,8/ [нп]
Прямошовный воздуховод d 140 -350 Оц.С/0,7/ [нп]
Прямошовный воздуховод d 1400 -1250 Ч.С/1,5/ [32]
Прямошовный воздуховод d 1400 -1250 Оц.С/1,0/ [нп]
Прямошовный воздуховод d 1450 -1250 Оц.С/1,2/ [нп]
Прямошовный воздуховод d 1450 -250 Оц.С/1,2/ [нп]
Прямошовный воздуховод d 147 -1250 Оц.С/0,5/ [нп]
Прямошовный воздуховод d 150 -1000 Оц.С/0,5/ [нп]
Прямошовный воздуховод d 150 -1000 Оц.С/0,7/ [нп]
Прямошовный воздуховод d 150 -1250 AISI 304/0,5/ [нп]
Прямошовный воздуховод d 150 -1250 Оц.С/0,5/ [нп]
Прямошовный воздуховод d 150 -1250 Оц.С/0,7/ [нп]
Прямошовный воздуховод d 150 -1250 Оц.С/0,8/ [нп]
Прямошовный воздуховод d 150 -1250 Оц.С/1,0/ [нп]