Переход с прямоуг. на круглое 900х500/d 500 -300 тип-1 Оц.С/1,0/ [20-нп]
Переход с прямоуг. на круглое 900х500/d 500 -500 тип-1 Оц.С/0,9/ [20-нп]
Переход с прямоуг. на круглое 900х600/d 500 -300 тип-1 Оц.С/0,8/ [20-нп]
Переход с прямоуг. на круглое 900х750/d 500 -300 тип-1 Оц.С/0,7/ [20-нп]
Переход с прямоуг. на круглое 900х900/d 500 -300 тип-1 Оц.С/0,8/ [20-нп]
Переход с прямоуг. на круглое 900х900/d 500 -500 тип-1 Оц.С/0,5/ [20-нп]
Переход с прямоуг. на круглое 900х900/d 500 -500 тип-1 Оц.С/0,7/ [20-нп]
Переход с прямоуг. на круглое 950х750/d 500 -300 тип-1 Оц.С/0,7/ [20-нп]
Переход с прямоуг. на круглое 960х560/d 500 -300 тип-1 Оц.С/0,7/ [20-нп]
Прямошовный воздуховод d 500 -1000 Ч.С/2,0/ [25]
Прямошовный воздуховод d 500 -1000 Ч.С/1,0/ [32]
Прямошовный воздуховод d 500 -1000 Ч.С/1,2/ [32]
Прямошовный воздуховод d 500 -1000 AISI 430/0,8/ [нп]
Прямошовный воздуховод d 500 -1000 Оц.С/0,7/ [нп]
Прямошовный воздуховод d 500 -1000 Оц.С/1,0/ [нп]
Прямошовный воздуховод d 500 -1100 AISI 430/0,8/ [нп]
Прямошовный воздуховод d 500 -1250 Оц.С/0,8/ [25]
Прямошовный воздуховод d 500 -1250 Ч.С/1,0/ [25]
Прямошовный воздуховод d 500 -1250 Ч.С/1,2/ [25]
Прямошовный воздуховод d 500 -1250 Ч.С/1,4/ [25]